This chart provides illustrative examples of Texas answer deadlines under Rule 99(b) for common service date ranges in 2026.
For a date-specific calculation, try the Texas Answer Deadline Calculator.
This chart was created by applying the Rule 99(b) calculation method to common service-date ranges. In general terms, the chart reflects the following steps:
- Step 1: Start counting 20 calendar days from the date the defendant was served.
- Step 2: After those 20 days end, find the next Monday.
- Step 3: The answer is due by 10:00 a.m. on that Monday.
Service Date
+ 20 days
The Following Monday
@ 10:00 a.m.
| Date Of Service | Answer Is Due Monday 10:00 A.M. | Date Of Service | Answer Is Due Monday 10:00 A.M. |
|---|---|---|---|
| Dec. 29 – Jan. 5 | January 26, 2026 | July 7 – July 13 | August 3, 2026 |
| Jan. 6 – Jan. 12 | February 2, 2026 | July 14 – July 20 | August 10, 2026 |
| Jan. 13 – Jan. 19 | February 10, 2026 | July 21 – July 27 | August 17, 2026 |
| Jan. 20 – Jan. 26 | February 16, 2026 | July 28 – Aug. 3 | August 24, 2026 |
| Jan. 27 – Feb. 2 | February 23, 2026 | Aug. 4 – Aug. 10 | August 31, 2026 |
| Feb. 3 – Feb. 9 | March 2, 2026 | Aug. 11 – Aug. 17 | September 7, 2026 |
| Feb. 10 – Feb. 16 | March 9, 2026 | Aug. 18 – Aug. 24 | September 14, 2026 |
| Feb. 17 – Feb. 23 | March 16, 2026 | Aug. 25 – Aug. 31 | September 21, 2026 |
| Feb. 24 – Mar. 2 | March 23, 2026 | Sept. 1 – Sept. 7 | September 28, 2026 |
| Mar. 3 – Mar. 9 | March 30, 2026 | Sept. 8 – Sept. 14 | October 5, 2026 |
| Mar. 10 – Mar. 16 | April 6, 2026 | Sept. 15 – Sept. 21 | October 12, 2026 |
| Mar. 17 – Mar. 23 | April 13, 2026 | Sept. 22 – Sept. 28 | October 19, 2026 |
| Mar. 24 – Mar. 30 | April 20, 2026 | Sept. 29 – Oct. 5 | October 26, 2026 |
| Mar. 31 – Apr. 6 | April 27, 2026 | Oct. 6 – Oct. 12 | November 2, 2026 |
| Apr. 7 – Apr. 13 | May 4, 2026 | Oct. 13 – Oct. 19 | November 9, 2026 |
| Apr. 14 – Apr. 20 | May 11, 2026 | Oct. 20 – Oct. 26 | November 16, 2026 |
| Apr. 21 – Apr. 27 | May 18, 2026 | Oct. 27 – Nov. 2 | November 23, 2026 |
| Apr. 28 – May 4 | May 25, 2026 | Nov. 3 – Nov. 9 | November 30, 2026 |
| May 5 – May 11 | June 1, 2026 | Nov. 10 – Nov. 16 | December 7, 2026 |
| May 12 – May 18 | June 8, 2026 | Nov. 17 – Nov. 23 | December 14, 2026 |
| May 19 – May 25 | June 15, 2026 | Nov. 24 – Nov. 30 | December 21, 2026 |
| May 26 – June 1 | June 22, 2026 | Dec. 1 – Dec. 7 | December 28, 2026 |
| June 2 – June 8 | June 29, 2026 | Dec. 8 – Dec. 14 | January 4, 2027 |
| June 9 – June 15 | July 6, 2026 | Dec. 15 – Dec. 21 | January 11, 2027 |
| June 16 – June 22 | July 13, 2026 | Dec. 22 – Dec. 28 | January 18, 2027 |
| June 23 – June 29 | July 20, 2026 | Dec. 29 – Jan. 4 | January 25, 2027 |
| June 30 – July 6 | July 27, 2026 | Jan. 5 – Jan. 11 | February 1, 2027 |
|
Court holiday on Monday; answer due the following Tuesday.
|
||
* If the listed Monday is a Texas court holiday and courts are closed, the answer is due the next business day (typically Tuesday). This chart is informational only—verify deadlines against the current Texas Rules of Civil Procedure and any applicable local rules/holiday schedules.
See also: Texas Answer Deadline Calculator
